Pest 3-as számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 5:5898.63% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Bujdosó Andrea Anna
TISZA

Menczer Tamás
Fidesz-KDNP

Dr. Borvendég Zsuzsanna
Mi Hazánk

Fodor Bettina
MKKP

Vasvári Péter Lajos
DK

Deák Balázs
Jobbik

Jeckel Nikoletta
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel84.04%
Megjelent68 381 fő
Összes választó81 365 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Pilisvörösvár | Bujdosó Andrea Anna | 53.53% | 81.93% |
| Többi település együtt | Bujdosó Andrea Anna | 58.18% | 84.4% |
| Budajenő | Bujdosó Andrea Anna | 58.54% | 88.43% |
| Budakalász | Bujdosó Andrea Anna | 59.34% | 85.75% |
| Csobánka | Bujdosó Andrea Anna | 56.50% | 76.67% |
| Herceghalom | Bujdosó Andrea Anna | 67.36% | 86.34% |
| Páty | Bujdosó Andrea Anna | 57.37% | 82.57% |
| Perbál | Bujdosó Andrea Anna | 49.68% | 82.47% |
| Pilisborosjenő | Bujdosó Andrea Anna | 64.38% | 85.88% |
| Piliscsaba | Bujdosó Andrea Anna | 56.79% | 83.18% |
| Pilisjászfalu | Bujdosó Andrea Anna | 63.87% | 85.8% |
| Pilisszántó | Bujdosó Andrea Anna | 53.03% | 82.05% |
| Pilisszentiván | Bujdosó Andrea Anna | 52.36% | 84.6% |
| Pilisszentkereszt | Bujdosó Andrea Anna | 51.28% | 85.51% |
| Solymár | Bujdosó Andrea Anna | 55.55% | 84.79% |
| Telki | Bujdosó Andrea Anna | 65.00% | 90.17% |
| Tinnye | Bujdosó Andrea Anna | 59.75% | 83.36% |
| Tök | Bujdosó Andrea Anna | 48.89% | 83.07% |
| Üröm | Bujdosó Andrea Anna | 64.69% | 85.36% |
| Zsámbék | Bujdosó Andrea Anna | 53.59% | 82.09% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Buzinkay György
Egységben Magyarországért

Dr. Vitályos Eszter
Fidesz-KDNP

Pál Béla
Mi Hazánk

Kövesdi Miklós
MKKP

Polocsányi Béla
MEMO

Tihanyi Csaba
Normális Párt

Pálmai Ferenc
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
2022-es eredmények
Részvétel77.75%
Megjelent71 765 fő
Összes választó91 543 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Szentendre | Dr. Vitályos Eszter | 47.65% | 77.06% |
| Többi település együtt | Dr. Vitályos Eszter | 53.58% | 74.46% |
| Budakalász | Dr. Vitályos Eszter | 49.30% | 78.46% |
| Csobánka | Dr. Vitályos Eszter | 54.37% | 70.46% |
| Dunabogdány | Dr. Vitályos Eszter | 68.98% | 74.6% |
| Kisoroszi | Dr. Vitályos Eszter | 57.49% | 79.11% |
| Leányfalu | Dr. Vitályos Eszter | 51.26% | 76.47% |
| Pilisborosjenő | Dr. Vitályos Eszter | 45.29% | 78.19% |
| Pilisvörösvár | Dr. Vitályos Eszter | 59.91% | 72.18% |
| Pilisszántó | Dr. Vitályos Eszter | 55.66% | 72.39% |
| Pilisszentkereszt | Dr. Vitályos Eszter | 57.31% | 76.26% |
| Pilisszentlászló | Dr. Vitályos Eszter | 53.73% | 71.71% |
| Pócsmegyer | Dr. Vitályos Eszter | 57.68% | 70.71% |
| Pomáz | Dr. Vitályos Eszter | 49.77% | 73.6% |
| Szigetmonostor | Dr. Vitályos Eszter | 53.84% | 69.25% |
| Tahitótfalu | Dr. Vitályos Eszter | 62.19% | 74.75% |
| Üröm | Buzinkay György | 44.73% | 77.52% |
| Visegrád | Dr. Vitályos Eszter | 62.75% | 71.18% |
Választókerületi térkép