Pest 4-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 16:2898.78% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Tóthmajor Balázs
TISZA

Dr. Vitályos Eszter
Fidesz-KDNP

Pál Béla
Mi Hazánk

Kálmán Olga
DK

Laczkó Kornél
MKKP

Simon József Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel83.1%
Megjelent63 078 fő
Összes választó75 908 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Szentendre | Tóthmajor Balázs | 60.39% | 84.89% |
| Többi település együtt | Tóthmajor Balázs | 52.31% | 82.36% |
| Bernecebaráti | Dr. Vitályos Eszter | 49.59% | 81.92% |
| Dunabogdány | Dr. Vitályos Eszter | 47.58% | 83.48% |
| Ipolydamásd | Tóthmajor Balázs | 47.77% | 75% |
| Ipolytölgyes | Dr. Vitályos Eszter | 50.33% | 78.61% |
| Kemence | Dr. Vitályos Eszter | 50.64% | 76.72% |
| Kismaros | Tóthmajor Balázs | 56.89% | 86.3% |
| Kisoroszi | Tóthmajor Balázs | 51.02% | 85.54% |
| Kóspallag | Tóthmajor Balázs | 45.34% | 84.42% |
| Leányfalu | Tóthmajor Balázs | 57.35% | 81.75% |
| Letkés | Dr. Vitályos Eszter | 46.04% | 80.39% |
| Márianosztra | Tóthmajor Balázs | 45.90% | 80.51% |
| Nagybörzsöny | Dr. Vitályos Eszter | 54.07% | 72.76% |
| Nagymaros | Tóthmajor Balázs | 48.29% | 82.44% |
| Perőcsény | Tóthmajor Balázs | 44.08% | 83.02% |
| Pilisszentlászló | Tóthmajor Balázs | 59.58% | 84.34% |
| Pócsmegyer | Tóthmajor Balázs | 52.70% | 83.61% |
| Pomáz | Tóthmajor Balázs | 58.73% | 82.76% |
| Szigetmonostor | Tóthmajor Balázs | 54.87% | 82.81% |
| Szob | Tóthmajor Balázs | 48.70% | 81.14% |
| Szokolya | Tóthmajor Balázs | 49.10% | 83.45% |
| Tahitótfalu | Tóthmajor Balázs | 50.74% | 83% |
| Tésa | Tóthmajor Balázs | 51.56% | 86.25% |
| Vámosmikola | Dr. Vitályos Eszter | 56.98% | 72.39% |
| Verőce | Tóthmajor Balázs | 53.95% | 80.34% |
| Visegrád | Dr. Vitályos Eszter | 46.44% | 82.18% |
| Zebegény | Tóthmajor Balázs | 48.96% | 86.97% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Rétvári Bence
Fidesz-KDNP

Inotay Gergely
Egységben Magyarországért

Dr. Páli Jenő
Mi Hazánk

Korga Gergely
MKKP

Mantzourakis Sarantis
MEMO

Pintér László
Normális Párt

Simon József Ferenc
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
2022-es eredmények
Részvétel74.73%
Megjelent56 153 fő
Összes választó74 967 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Vác | Rétvári Bence | 49.75% | 73.68% |
| Többi település együtt | Rétvári Bence | 59% | 72.25% |
| Acsa | Rétvári Bence | 67.57% | 67.26% |
| Bernecebaráti | Rétvári Bence | 68.41% | 68.57% |
| Csörög | Rétvári Bence | 64.29% | 62.57% |
| Csővár | Rétvári Bence | 63.66% | 74.47% |
| Galgagyörk | Rétvári Bence | 68.97% | 67.72% |
| Ipolydamásd | Rétvári Bence | 68.62% | 71.69% |
| Ipolytölgyes | Rétvári Bence | 56.62% | 66.82% |
| Kemence | Rétvári Bence | 68.19% | 65.89% |
| Kismaros | Rétvári Bence | 51.87% | 80.61% |
| Kisnémedi | Rétvári Bence | 56.81% | 69.03% |
| Kosd | Rétvári Bence | 64.74% | 70.89% |
| Kóspallag | Rétvári Bence | 63.32% | 72.54% |
| Letkés | Rétvári Bence | 65.02% | 72.12% |
| Márianosztra | Rétvári Bence | 61.32% | 69.44% |
| Nagybörzsöny | Rétvári Bence | 67.53% | 91.02% |
| Nagymaros | Rétvári Bence | 57.90% | 74.46% |
| Őrbottyán | Rétvári Bence | 53.28% | 72.63% |
| Penc | Rétvári Bence | 62.36% | 72.91% |
| Perőcsény | Rétvári Bence | 60.41% | 73.88% |
| Püspökhatvan | Rétvári Bence | 72.58% | 75.12% |
| Püspökszilágy | Rétvári Bence | 58.10% | 69.54% |
| Rád | Rétvári Bence | 63.52% | 74.38% |
| Szob | Rétvári Bence | 59.43% | 70.82% |
| Szokolya | Rétvári Bence | 62.25% | 68.64% |
| Sződ | Rétvári Bence | 64.91% | 70.9% |
| Sződliget | Rétvári Bence | 47.53% | 75.88% |
| Tésa | Inotay Gergely | 46.43% | 70.51% |
| Vácduka | Rétvári Bence | 56.91% | 71.22% |
| Váchartyán | Rétvári Bence | 60.53% | 71.6% |
| Vácrátót | Rétvári Bence | 57.12% | 71.14% |
| Vámosmikola | Rétvári Bence | 72.74% | 61.77% |
| Verőce | Rétvári Bence | 53.35% | 73.27% |
| Zebegény | Rétvári Bence | 55.86% | 78.82% |
Választókerületi térkép