Szabolcs-Szatmár-Bereg 5-ös számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 5:5898.96% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Kovács Sándor
Fidesz-KDNP

Dr. Bugya László
TISZA

Dr. Apáti István
Mi Hazánk

Domokos Zsuzsanna
DK

Králik Károly
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Horváth Antal
Középpárt
Részvételi adatok
Részvétel70.44%
Megjelent48 503 fő
Összes választó68 853 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Mátészalka | Dr. Bugya László | 54.83% | 77.17% |
| Többi település együtt | Kovács Sándor | 54.42% | 69.02% |
| Apagy | Dr. Bugya László | 47.12% | 71.13% |
| Baktalórántháza | Kovács Sándor | 63.25% | 81.93% |
| Besenyőd | Kovács Sándor | 57.84% | 68.12% |
| Csenger | Kovács Sándor | 45.86% | 74.23% |
| Csengersima | Kovács Sándor | 56.14% | 64.18% |
| Csengerújfalu | Kovács Sándor | 50.27% | 67.77% |
| Fülpösdaróc | Kovács Sándor | 65.88% | 80.68% |
| Géberjén | Kovács Sándor | 59.93% | 82.67% |
| Győrtelek | Kovács Sándor | 63.41% | 61.67% |
| Hodász | Kovács Sándor | 64.30% | 64.96% |
| Jármi | Kovács Sándor | 48.93% | 75.08% |
| Kántorjánosi | Kovács Sándor | 71.58% | 61.99% |
| Kocsord | Kovács Sándor | 48.70% | 70.44% |
| Komlódtótfalu | Kovács Sándor | 70.24% | 71.67% |
| Laskod | Dr. Bugya László | 53.35% | 69.81% |
| Levelek | Dr. Bugya László | 51.89% | 70.67% |
| Magy | Kovács Sándor | 54.34% | 67.28% |
| Nagyecsed | Kovács Sándor | 55.55% | 63.34% |
| Nyírcsaholy | Kovács Sándor | 57.58% | 70.88% |
| Nyírjákó | Dr. Bugya László | 47.27% | 78.93% |
| Nyírkarász | Kovács Sándor | 52.99% | 72.35% |
| Nyírkércs | Kovács Sándor | 52.19% | 76.33% |
| Nyírmada | Kovács Sándor | 52.90% | 58.1% |
| Nyírmeggyes | Dr. Bugya László | 53.32% | 72.88% |
| Nyírparasznya | Kovács Sándor | 64.15% | 76.62% |
| Ófehértó | Kovács Sándor | 54.58% | 65.16% |
| Ópályi | Kovács Sándor | 57.25% | 61.32% |
| Ököritófülpös | Kovács Sándor | 61.43% | 65.36% |
| Őr | Kovács Sándor | 50.06% | 69.51% |
| Papos | Kovács Sándor | 52.27% | 78.18% |
| Pátyod | Kovács Sándor | 50.42% | 69.34% |
| Petneháza | Kovács Sándor | 55.36% | 74.98% |
| Porcsalma | Kovács Sándor | 57.81% | 59.82% |
| Pusztadobos | Kovács Sándor | 67.76% | 70.61% |
| Rápolt | Kovács Sándor | 60.29% | 67.29% |
| Rohod | Kovács Sándor | 59.46% | 71.65% |
| Szamosangyalos | Kovács Sándor | 52.03% | 60.36% |
| Szamosbecs | Kovács Sándor | 68.91% | 73.03% |
| Szamostatárfalva | Kovács Sándor | 70.81% | 75.1% |
| Tiborszállás | Kovács Sándor | 56.64% | 68.27% |
| Tyukod | Kovács Sándor | 55.54% | 66.94% |
| Ura | Kovács Sándor | 50.49% | 70.95% |
| Vaja | Kovács Sándor | 59.67% | 76.02% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Földi István
Egységben Magyarországért
Kovács Sándor
Fidesz-KDNP

Dr. Apáti István
Mi Hazánk

Roland Alex
MEMO

Nagy Csaba Attila
Normális Párt
2022-es eredmények
Részvétel63.72%
Megjelent46 556 fő
Összes választó71 865 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Mátészalka | Kovács Sándor | 50.07% | 67.34% |
| Többi település együtt | Kovács Sándor | 68.97% | 60.39% |
| Apagy | Kovács Sándor | 62.62% | 58.38% |
| Baktalórántháza | Kovács Sándor | 76.97% | 83.17% |
| Besenyőd | Kovács Sándor | 79.07% | 62.16% |
| Csenger | Kovács Sándor | 57.45% | 62.82% |
| Csengersima | Kovács Sándor | 74.08% | 60.46% |
| Csengerújfalu | Kovács Sándor | 48.01% | 58.66% |
| Fülpösdaróc | Kovács Sándor | 72.49% | 76.26% |
| Géberjén | Kovács Sándor | 76.37% | 77.47% |
| Győrtelek | Kovács Sándor | 76.20% | 57.77% |
| Hodász | Kovács Sándor | 78.28% | 55.78% |
| Jármi | Kovács Sándor | 62.08% | 64.13% |
| Kántorjánosi | Kovács Sándor | 83.57% | 53.32% |
| Kocsord | Kovács Sándor | 63.06% | 63.93% |
| Komlódtótfalu | Kovács Sándor | 79.69% | 55.08% |
| Laskod | Kovács Sándor | 62.66% | 56.22% |
| Levelek | Kovács Sándor | 63.12% | 57.16% |
| Magy | Kovács Sándor | 75.12% | 61.18% |
| Nagyecsed | Kovács Sándor | 73.69% | 54.73% |
| Nyírcsaholy | Kovács Sándor | 70.91% | 59.02% |
| Nyírjákó | Kovács Sándor | 69.48% | 70.24% |
| Nyírkarász | Kovács Sándor | 65.77% | 60.54% |
| Nyírkércs | Kovács Sándor | 68.55% | 67.15% |
| Nyírmada | Kovács Sándor | 65.10% | 51.79% |
| Nyírmeggyes | Kovács Sándor | 53.57% | 63.54% |
| Nyírparasznya | Kovács Sándor | 82.27% | 65.67% |
| Ófehértó | Kovács Sándor | 67.94% | 54.54% |
| Ópályi | Kovács Sándor | 70.35% | 57% |
| Ököritófülpös | Kovács Sándor | 69.25% | 60% |
| Őr | Kovács Sándor | 68.31% | 58.61% |
| Papos | Kovács Sándor | 68.40% | 62.91% |
| Pátyod | Kovács Sándor | 67.11% | 57.41% |
| Petneháza | Kovács Sándor | 65.54% | 59.49% |
| Porcsalma | Kovács Sándor | 69.22% | 55.9% |
| Pusztadobos | Kovács Sándor | 76.80% | 61.19% |
| Rápolt | Kovács Sándor | 70.49% | 56.6% |
| Rohod | Kovács Sándor | 76.13% | 62.9% |
| Szamosangyalos | Kovács Sándor | 77.86% | 64.58% |
| Szamosbecs | Kovács Sándor | 84.24% | 63.1% |
| Szamostatárfalva | Kovács Sándor | 81.76% | 67.9% |
| Tiborszállás | Kovács Sándor | 71.66% | 62.98% |
| Tyukod | Kovács Sándor | 64.28% | 53.74% |
| Ura | Kovács Sándor | 72.33% | 66.4% |
| Vaja | Kovács Sándor | 72.20% | 65.37% |
Választókerületi térkép