Szabolcs-Szatmár-Bereg 6-os számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 5:5898.86% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Dr. Simon Miklós
Fidesz-KDNP

Dr. Barna-Szabó Tímea
TISZA

Paré Attila
Mi Hazánk

Tóth Tamara
MKKP

Farkas Kálmán
DK

Lakatos Attila
Független

Dr. Kiss Sándor
Jobbik

Hupek János
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel72.31%
Megjelent49 692 fő
Összes választó68 723 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Nyírbátor | Dr. Barna-Szabó Tímea | 55.54% | 71.63% |
| Többi település együtt | Dr. Simon Miklós | 48.15% | 72.41% |
| Balkány | Dr. Barna-Szabó Tímea | 49.86% | 70.29% |
| Bátorliget | Dr. Barna-Szabó Tímea | 46.07% | 77.08% |
| Biri | Dr. Barna-Szabó Tímea | 53.69% | 76.7% |
| Bököny | Dr. Simon Miklós | 60.68% | 63.94% |
| Encsencs | Dr. Simon Miklós | 61.34% | 67.51% |
| Érpatak | Dr. Simon Miklós | 50.05% | 70.71% |
| Fábiánháza | Dr. Simon Miklós | 62.50% | 61.88% |
| Geszteréd | Dr. Simon Miklós | 50.00% | 71.7% |
| Kállósemjén | Dr. Barna-Szabó Tímea | 49.33% | 70.01% |
| Kisléta | Dr. Barna-Szabó Tímea | 55.21% | 72.01% |
| Máriapócs | Dr. Simon Miklós | 48.19% | 73.36% |
| Mérk | Dr. Simon Miklós | 62.99% | 67.18% |
| Nagykálló | Dr. Barna-Szabó Tímea | 56.74% | 76.15% |
| Nyírbéltek | Dr. Simon Miklós | 65.09% | 75.44% |
| Nyírbogát | Dr. Simon Miklós | 49.44% | 85.36% |
| Nyírcsászári | Dr. Simon Miklós | 49.17% | 74.77% |
| Nyírderzs | Dr. Simon Miklós | 65.74% | 75.76% |
| Nyírgelse | Dr. Barna-Szabó Tímea | 48.06% | 72.18% |
| Nyírgyulaj | Dr. Barna-Szabó Tímea | 48.17% | 69.57% |
| Nyírkáta | Dr. Simon Miklós | 67.95% | 72.92% |
| Nyírlugos | Dr. Barna-Szabó Tímea | 47.96% | 75.63% |
| Nyírmihálydi | Dr. Simon Miklós | 65.44% | 58.43% |
| Nyírpilis | Dr. Simon Miklós | 77.48% | 67.55% |
| Nyírvasvári | Dr. Simon Miklós | 56.03% | 71.3% |
| Ömböly | Dr. Simon Miklós | 56.28% | 58.4% |
| Penészlek | Dr. Simon Miklós | 58.04% | 69.63% |
| Piricse | Dr. Simon Miklós | 70.10% | 77.87% |
| Pócspetri | Dr. Simon Miklós | 47.29% | 67.93% |
| Szakoly | Dr. Simon Miklós | 47.41% | 69.16% |
| Terem | Dr. Barna-Szabó Tímea | 44.41% | 67.27% |
| Újfehértó | Dr. Barna-Szabó Tímea | 54.74% | 76.43% |
| Vállaj | Dr. Simon Miklós | 61.08% | 63.55% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Tóth Viktor
Egységben Magyarországért

Dr. Simon Miklós
Fidesz-KDNP

Szathmári Lajos
Mi Hazánk

Polyák Csaba
MKKP

Czakó Zoltán
MEMO

Koroknai Zsolt
Normális Párt
2022-es eredmények
Részvétel64.77%
Megjelent46 401 fő
Összes választó70 644 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Nyírbátor | Dr. Simon Miklós | 48.44% | 64.89% |
| Többi település együtt | Dr. Simon Miklós | 68.93% | 61.99% |
| Balkány | Dr. Simon Miklós | 65.11% | 57.87% |
| Bátorliget | Dr. Simon Miklós | 57.23% | 67.48% |
| Biri | Dr. Simon Miklós | 58.85% | 57.64% |
| Bököny | Dr. Simon Miklós | 84.70% | 56.08% |
| Encsencs | Dr. Simon Miklós | 83.74% | 59.19% |
| Érpatak | Dr. Simon Miklós | 74.75% | 59.1% |
| Fábiánháza | Dr. Simon Miklós | 80.48% | 54.31% |
| Geszteréd | Dr. Simon Miklós | 71.28% | 62.58% |
| Kállósemjén | Dr. Simon Miklós | 67.15% | 58.77% |
| Kisléta | Dr. Simon Miklós | 68.66% | 66.72% |
| Máriapócs | Dr. Simon Miklós | 66.60% | 63.53% |
| Mérk | Dr. Simon Miklós | 80.76% | 62.44% |
| Nagykálló | Dr. Simon Miklós | 54.28% | 61.37% |
| Nyírbéltek | Dr. Simon Miklós | 78.95% | 71.06% |
| Nyírbogát | Dr. Simon Miklós | 73.31% | 80.7% |
| Nyírcsászári | Dr. Simon Miklós | 68.55% | 64.94% |
| Nyírderzs | Dr. Simon Miklós | 82.18% | 69.11% |
| Nyírgelse | Dr. Simon Miklós | 67.53% | 58.25% |
| Nyírgyulaj | Dr. Simon Miklós | 62.40% | 57.71% |
| Nyírkáta | Dr. Simon Miklós | 83.95% | 66.64% |
| Nyírlugos | Dr. Simon Miklós | 70.23% | 64.14% |
| Nyírmihálydi | Dr. Simon Miklós | 81.95% | 58.73% |
| Nyírpilis | Dr. Simon Miklós | 88.94% | 63.52% |
| Nyírvasvári | Dr. Simon Miklós | 74.87% | 62.38% |
| Ömböly | Dr. Simon Miklós | 71.51% | 57.69% |
| Penészlek | Dr. Simon Miklós | 77.09% | 69.04% |
| Piricse | Dr. Simon Miklós | 81.97% | 70.26% |
| Pócspetri | Dr. Simon Miklós | 65.08% | 57.3% |
| Szakoly | Dr. Simon Miklós | 63.86% | 56.86% |
| Terem | Dr. Simon Miklós | 65.48% | 57.98% |
| Újfehértó | Dr. Simon Miklós | 62.78% | 62.13% |
| Vállaj | Dr. Simon Miklós | 78.64% | 55.21% |
Választókerületi térkép