Tolna 1-es számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 2:398.78% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Dr. Sárosi József
TISZA

Horváth István
Fidesz-KDNP

Bakó Norbert
Mi Hazánk

Péterfalviné Kalmár Piroska
DK

Farkas László
MKKP

Nagy Tamás
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel76.31%
Megjelent42 487 fő
Összes választó55 678 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Szekszárd | Dr. Sárosi József | 55.93% | 78.56% |
| Többi település együtt | Dr. Sárosi József | 45.99% | 74.65% |
| Alsónyék | Dr. Sárosi József | 52.00% | 76.37% |
| Báta | Horváth István | 61.25% | 72.74% |
| Bátaszék | Dr. Sárosi József | 49.05% | 74.88% |
| Bogyiszló | Horváth István | 52.46% | 71.81% |
| Decs | Horváth István | 51.57% | 70.55% |
| Fácánkert | Dr. Sárosi József | 40.10% | 77.14% |
| Fadd | Horváth István | 49.54% | 72.77% |
| Medina | Horváth István | 45.16% | 76.22% |
| Őcsény | Dr. Sárosi József | 51.34% | 73.5% |
| Pörböly | Dr. Sárosi József | 56.31% | 75.29% |
| Sárpilis | Horváth István | 52.29% | 70.9% |
| Sióagárd | Horváth István | 45.42% | 87.29% |
| Szedres | Horváth István | 49.66% | 72.41% |
| Tengelic | Horváth István | 47.86% | 71.18% |
| Tolna | Dr. Sárosi József | 50.26% | 76.67% |
| Várdomb | Dr. Sárosi József | 54.39% | 79.35% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Dr. Harangozó Tamás
Egységben Magyarországért

Horváth István
Fidesz-KDNP

Papp Tamás
Mi Hazánk
Farkas László
MKKP

Hajdu Ferenc
MEMO

Kercsó Márton
MUNKÁSPÁRT-ISZOMM
2022-es eredmények
Részvétel69.67%
Megjelent41 349 fő
Összes választó58 397 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Szekszárd | Horváth István | 47.99% | 70.07% |
| Többi település együtt | Horváth István | 62.12% | 64.4% |
| Alsónyék | Horváth István | 60.11% | 62.28% |
| Báta | Horváth István | 75.27% | 65.24% |
| Bátaszék | Horváth István | 54.41% | 64.57% |
| Bogyiszló | Horváth István | 72.41% | 60.68% |
| Decs | Horváth István | 68.06% | 60.47% |
| Fácánkert | Horváth István | 67.77% | 65.23% |
| Fadd | Horváth István | 65.50% | 60.83% |
| Medina | Horváth István | 66.84% | 63.34% |
| Őcsény | Horváth István | 58.21% | 62.46% |
| Pörböly | Horváth István | 58.42% | 66.3% |
| Sárpilis | Horváth István | 69.37% | 61.16% |
| Sióagárd | Horváth István | 68.04% | 77.82% |
| Szedres | Horváth István | 69.17% | 64.28% |
| Tengelic | Horváth István | 63.10% | 58.93% |
| Tolna | Horváth István | 58.67% | 67.33% |
| Várdomb | Horváth István | 52.70% | 68.08% |
Választókerületi térkép