Tolna 3-as számú választókerület
A választókerület részletes eredményei és adatai. Frissítve: 2:398.8% feldolgozottság Nincs újraszámlálás
Jelöltek

Süli János
Fidesz-KDNP

Cseh Tamás
TISZA

Janecska Zoltán
Mi Hazánk

Dobos Erzsébet
DK

Szarka Sándor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
Részvételi adatok
Részvétel76.12%
Megjelent42 223 fő
Összes választó55 467 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Paks | Cseh Tamás | 52.01% | 82.97% |
| Többi település együtt | Süli János | 48.47% | 73.9% |
| Belecska | Süli János | 46.75% | 75.13% |
| Bikács | Süli János | 59.91% | 69.82% |
| Bölcske | Süli János | 50.88% | 77.69% |
| Dunaföldvár | Cseh Tamás | 49.69% | 75.15% |
| Dunaszentgyörgy | Süli János | 49.58% | 79.9% |
| Felsőnyék | Süli János | 61.72% | 70.95% |
| Fürged | Süli János | 57.40% | 58.18% |
| Gerjen | Süli János | 50.85% | 75.63% |
| Gyönk | Süli János | 52.37% | 70.65% |
| Györköny | Süli János | 46.99% | 79.5% |
| Iregszemcse | Cseh Tamás | 53.70% | 72.64% |
| Kajdacs | Cseh Tamás | 50.00% | 67.24% |
| Keszőhidegkút | Süli János | 73.15% | 70.42% |
| Kisszékely | Süli János | 63.74% | 73.84% |
| Madocsa | Süli János | 54.41% | 81.68% |
| Magyarkeszi | Süli János | 52.89% | 65.21% |
| Miszla | Süli János | 70.48% | 78.47% |
| Nagydorog | Süli János | 53.94% | 71.59% |
| Nagyszékely | Süli János | 55.50% | 76.55% |
| Nagyszokoly | Süli János | 57.14% | 71.11% |
| Németkér | Süli János | 52.17% | 77.77% |
| Ozora | Süli János | 59.56% | 64.38% |
| Pálfa | Süli János | 57.78% | 70.49% |
| Pári | Süli János | 52.63% | 68.97% |
| Pincehely | Süli János | 55.76% | 75.43% |
| Pusztahencse | Süli János | 54.56% | 69.42% |
| Regöly | Süli János | 55.31% | 70.68% |
| Sárszentlőrinc | Süli János | 65.56% | 72.34% |
| Simontornya | Cseh Tamás | 53.52% | 70.61% |
| Szárazd | Süli János | 71.55% | 70.13% |
| Tamási | Cseh Tamás | 52.18% | 77.11% |
| Tolnanémedi | Süli János | 47.73% | 72.4% |
| Udvari | Süli János | 64.81% | 68.3% |
Választókerületi térkép
2022-es eredmények
Jelöltek

Bencze János
Egységben Magyarországért
Süli János
Fidesz-KDNP

Árvai Tibor
Mi Hazánk

Halász Gergely
Normális Párt

Laczkó Péter
MEMO
2022-es eredmények
Részvétel68.98%
Megjelent40 606 fő
Összes választó58 205 fő
| Település | Győztes jelölt | Eredmény | Részvétel* |
|---|---|---|---|
| Paks | Süli János | 57.57% | 73.77% |
| Többi település együtt | Süli János | 65.24% | 64.31% |
| Belecska | Süli János | 59.60% | 73.53% |
| Bikács | Süli János | 73.42% | 64.71% |
| Bölcske | Süli János | 68.30% | 66.17% |
| Dunaföldvár | Süli János | 58.33% | 64.95% |
| Dunaszentgyörgy | Süli János | 69.42% | 70.03% |
| Felsőnyék | Süli János | 76.54% | 61.03% |
| Fürged | Süli János | 69.40% | 50.89% |
| Gerjen | Süli János | 76.01% | 64.72% |
| Gyönk | Süli János | 67.32% | 59.39% |
| Györköny | Süli János | 64.63% | 68.22% |
| Iregszemcse | Süli János | 54.77% | 60.25% |
| Kajdacs | Süli János | 65.91% | 56.13% |
| Keszőhidegkút | Süli János | 77.12% | 63.86% |
| Kisszékely | Süli János | 79.65% | 70.08% |
| Madocsa | Süli János | 71.18% | 72.78% |
| Magyarkeszi | Süli János | 67.32% | 50.44% |
| Miszla | Süli János | 72.62% | 75.23% |
| Nagydorog | Süli János | 71.37% | 62.03% |
| Nagyszékely | Süli János | 76.04% | 64.94% |
| Nagyszokoly | Süli János | 70.81% | 67.74% |
| Németkér | Süli János | 68.85% | 65.54% |
| Ozora | Süli János | 74.55% | 62.91% |
| Pálfa | Süli János | 78.30% | 61.07% |
| Pári | Süli János | 65.31% | 62.76% |
| Pincehely | Süli János | 74.58% | 66.72% |
| Pusztahencse | Süli János | 75.36% | 61.11% |
| Regöly | Süli János | 65.87% | 61.62% |
| Sárszentlőrinc | Süli János | 79.74% | 68.62% |
| Simontornya | Süli János | 55.90% | 60.08% |
| Szárazd | Süli János | 86.32% | 70.45% |
| Tamási | Süli János | 55.91% | 67.5% |
| Tolnanémedi | Süli János | 68.54% | 61.63% |
| Udvari | Süli János | 79.05% | 58.33% |
Választókerületi térkép